Relé PCB AGQ210A03 - DPDT - Panasonic
92414
| Número de pieza | AGQ210A03 |
| Construcción protectora | Sealed Escriba |
| Forma de terminal | Terminal de montaje en superficie span > |
| | Tipo estándar |
| Mecanismo de contacto | BBM |
| Acuerdo de contacto | 2 Form C C |
| Material de contacto | Contacto estacionario: AgPd + Au clad Contacto móvil: AgPd |
| Función de funcionamiento | 1 tipo de bloqueo de bobina |
| Potencia de funcionamiento nominal | 100mW |
| Voltaje nominal de la bobina | 3V DC |
| Establecer voltaje (a 20 ° C 68 ° F) | 75% V o menos de voltaje nominal (inicial) |
| Restablecer voltaje (a 20 ° C 68 ° F) | 75% V o menos de voltaje nominal (inicial) |
| Capacidad de conmutación nominal (carga resistiva) | 2A 30V DC, 0.3A 125V AC |
| Corriente máxima de conmutación | 2A |
| Capacidad mínima de conmutación | 10µA 10mV DC |
| Voltaje de ruptura (inicial): entre contactos abiertos | 750 Vrms for 1min. (Corriente de detección: 10mA.) |
| Voltaje de ruptura (inicial): entre el contacto y la bobina | 1,500 Vrms for 1min. (Corriente de detección: 10mA.) |
| Voltaje de ruptura (inicial): entre conjuntos de contactos | 1,000 Vrms for 1min. (Corriente de detección: 10mA.) |
| Voltaje de ruptura de sobretensión (inicial): entre contactos abiertos | 1,500 V (10 x 160µs) (FCC Parte 68) |
| Voltaje de ruptura de sobretensión (inicial): entre los contactos y la bobina | 2,500 V (2 x 10 µs) (Telcordia) |
| Vida esperada: Mecánica | Min. 5 x 10 7 (a 180 cpm) |
| Vida esperada: Eléctrica | Mín. 5 x 10 4 (2 A 30 V CC resistiva), Mín. 10 5 (1 A 30 V CC resistiva), 10 5 (0.3 A 125 V AC resistivo) (a 20 cpm) |
| Condiciones | Temperatura ambiente: â 40 a + 85 ° C â 40 a + 185 ° F Humedad: 5 a 85% HR (no se congela y condensa a bajas temperaturas) |
| Altura (mm) | 5.4 |
| Peso unitario | Aprox. 1 g .035 oz |
| Tipo de terminal de montaje en superficie | Un tipo |
Please sign in so that we can notify you about a reply




