DVR híbrido de 4 canales - HY-AHD-4004Z
HVR DVR NVR, videograbadora híbrida para cámaras de megapíxeles IP y / o cámaras analógicas (4 entradas analógicas o AHD).
El procesador interno híbrido DVR le permite asociar recursos para sistemas CCTV analógicos, para sistemas IP digitales, o le permite administrar cámaras IP y cámaras analógicas juntas.
Â
Â
| Â | DVR / NVR (AHD SUPPORTED) td> |
| Â | HY-AHD-4004Z span> |
| < span style = "font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> CANALES td> | 4 |
| P2P | YES |
| Iphone / android APP | ATV_AHD |
| PC | HYCM200 |
| REVENUE | 1 SATA |
| Â | 1 VGA |
| Â | 1 HDMI |
| Â | 1 VIDEO OUT BNC |
| Â | 1 AUDIO OUT RCA |
| Â | 3 USB |
| Â | RS485 (+/-) PTZ |
| Â | 4 video BNC IN |
| Â | 4 RCA audio IN |
| Â | 1 LAN |
| ALARM | NO |
| COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264 |
| FUNCIÓN RAID | NO |
| RESOLUCIONES DE ENTRADA DE VIDEO | 960P; 720P; 960H; Â / IPCAM 720P |
| DDNS | PEOPLEFU DDNS; CN99DDNS; DYNDNS; NO-IP; ORAY; NETNVR; DVRIPC; IVS168 |
| Â | OK FTP OK EMAIL OK REGISTRO CON DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Â |
| PROTOCOLO NVR | ONVIF |
 p >
Â
Â
| Especificaciones span > | ||
| Modelo | HY-AHD-4004Z | |
| Sistema | Sistema operativo | Sistema operativo LINUX incorporado |
| Display | Interfaz de operación | operación de soporte de mouse de interfaz de GUI en color real de 16 bits |
| Idioma multilingüe | YES, 25 clases de lenguaje | |
| Pantalla de visualización | 1/4 screen | |
| Video | Estándar de video | PAL / NTSCï¼720Pï¼ |
| Codificación de imagen | H.264 (Perfil principal) | |
| Función de captura | Sí | |
| Calidad del monitor | Monitorï¼D1; VGA & amp; HDMI: (1920 * 1080,1280 * 1024,1280 * 720,1024 * 768) | Calidad de reproducción | 960P / 720P |
| Capacidad de codificación | 4 * 720P @ 25fps | |
| Capacidad de decodificación | 4 * 720P @ 18fps | |
| Multi-Input (ONVIF 2.8) | Analogueï¼4ch 720P | |
| Analogue + Network HDï¼720Pï¼AHDï¼ * 2 + 720Pï¼networkï¼ * 2Â | ||
| Networkï¼4 * 720Pï¼networkï¼ | ||
| Audio | Compresión de audio | G.711A |
| Grabar y reproducir | Modo de grabación | Manual, alarma, detección de movimiento, sincronización |
| Reproducción local | reproducción de 1 ~ 4 canales | |
| Búsqueda de video | Hora, fecha, evento, búsqueda de canal | |
| Almacenamiento y copia de seguridad | Uso del espacio | Video ï¼ 720Pï¼10G ~ 42G / day * channelï¼1080Pï¼20G ~ 80G / day * channelï¼Audio 691.2M / day * channel |
| Almacenamiento de video | Disco duro local, red | |
| Modo de copia de seguridad | Copia de seguridad de red, HDD portátil USB | |
| Interfaz | Entrada de video | 4ch BNC (1.0Vp-p,75Î ©) |
| Salida de video | 1 canal CVBS, 1 canal VGA, 1 canal HDMI | |
| Entrada de audio < / td> | 4ch RCA Â (200-2800mV, 30KÎ ©) | |
| Salida de audio | 1ch RCA (200-3000mV, 5KÎ ©) / 1ch HDMI audio output | |
| Entrada de alarma | No | |
| Salida de alarma | No | |
| Puerto de red | 1 * puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10/100 Base-T | |
| 1 * puerto RS485, admite más de 20 tipos de protocolos. | ||
| puerto USB | Soporte para puerto USB 2.0 | |
| puerto HDD | Tiene capacidad para 1 HDD SATA (1 capacidad de HDD de hasta 6 TB) | |
| Usuario | Nivel de usuario | Admin / User |
| Derecho de usuario | Los usuarios pueden establecer diferentes permisos (Cómo usar para consultar el manual) | |
| Protección con contraseña | YES | |
| Remote | Operación remota independiente | YES |
| Descargar registros | YES | |
|
Please sign in so that we can notify you about a reply
On Sale
Spesso acquistati insieme
News
| ||




